2023年成都市初升高指标到校生政策的2大特点
近日,成都市教育局发布了成都市直属学校(也就是石室中学、成都七中、树德中学等三校七区)指标到校生(市级统分指标)分配计划表。从发布的2023年成都市初升高指标到校生政策可以看出,今年指标到校生的特点体现在“一增四不变”。下面就对这些特点进行详细解读!
特点一:指标数量稳步增加
2023年,石室中学、成都七中、树德中学等三校七区的市级统分指标数量继续稳步增加,“5+2”区域市级统分指标总数为931名,较2022年增加33名。
特点二:四个不变
1、基本条件不变
指标到校生必须同时具备以下基本条件:
1.户籍在本招生区域[“5+2”区域作为一个招生区域,其余各区(市)县各作为一个招生区域,全市共17个招生区域]。
2.实际就读学校3年学籍的应届毕业生;符合政策规定转学的,须在学籍转入学校实际就读满2年。
3.初中入学须符合当年成都市教育局义务教育招生入学政策。
4.学生应当按要求完成综合素质评价写实记录。
市级统分指标生均须参加中考,中考升学成绩(不含特征加分)只要不低于“5+2”区域省级示范性普通高中填报志愿指导线即可录取。小升初按政策就近入学的学生享有更多接受优质高中教育的机会。
2、分配原则不变
市教育局以各区范围内初中学校(包括辖区内市属及区属公办初中学校、辖区内市属及区属公办高完中学校初中部,下同)符合指标到校生基本条件的学生为基数,均衡分配到各区的所有初中学校。民办学校(初中)需要享受省级示范性普通高中市级统分指标、区域指标名额,应提出申请。
“5+2”区域民办学校应在规定时间内向所在区教育行政部门]提出书面申请,由区教育行政部门汇总并签署意见,报市教育局审核,在分配指标时统筹安排;其余各招生区域民办学校应在规定时间内向当地教育行政部门]提出书面申请,由当地教育行政部门审核,在分配指标时统筹安排。
3、倾斜扶持不变
今年的指标分配继续向公办初中强校工程实验校和九年一贯制学校、农村学校倾斜。以“5+2”区域18所公办初中强校工程实验校为例,今年分到的市级统分指标名额达149名,较去年进一步增加。
4、推荐程序不变
第一步,公示推荐办法
成都市教育考试院在官方网站公示全市指标到校生操作办法。各区教育行政部门在本区教育行政部门官方网站公示本区指标到校生操作办法。各初中学校在校内公示本校指标到校生操作办法。各区教育行政部门、各初中学校在制定指标到校生推荐方案时,必须重点考察学生德智体美劳全面发展情况和综合素质评价结果。
在践行社会主义核心价值观方面表现特别优秀的、有市级及以上“新时代好少年”“劳动奖章”“劳动能手”获奖记录的优先推荐;对严重违反《中学生行为守则》、校规校纪、存在考试舞弊、校园欺凌行为的不得推荐,无正当理由不参加劳动教育的不得推荐,无正当理由不参加美育课及其他每位同学均需参加的美育活动的不得推荐,无正当理由不参加体育锻炼的不得推荐。
第二步,公示符合条件名单
各区对符合指标到校生基本条件的学生完成审核后,各初中学校要在校内、毕业班级内张榜公示本校符合指标到校生基本条件的所有学生名单。
第三步,公示指标名额
市级统分指标和区域指标按规则完成分配后,成都市教育考试院在官方网站公示“5+2”区域各初中学校以及龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区各区分配到的市级统分指标名额(包括高中学校名称、名额数)。
各区教育行政部门在官方网站公示本区范围内所有初中学校分配到的市级统分指标、区域指标名额(包括高中学校名称、指标类型、名额数)。各初中学校在校内、毕业班级内公示本校分配到的市级统分指标、区域指标名额(包括高中学校名称、指标类型、名额数)。
第四步,公示推荐结果
各初中学校按规则完成各类指标到校生推荐后,在校内、毕业班级内张榜公示产生的结果(包括学生姓名、对口的高中学校以及符合条件但自愿放弃的学生名单)。
第五步,申报、审核及录取
各类指标到校生均实行学生网上申报、初中学校及教育行政部门网上审核。符合条件的指标到校生在第一批办理录取手续,被录取的学生不再参加以后各批次、各类别的录取。
2023年成都市“11+2”区域市级统分指标名额分配表
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
天府新区 | 21001 | 天府第四中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21004 | 四川天府新区华阳中学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
21005 | 四川天府新区第五中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
21007 | 四川天府新区太平中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21015 | 四川天府新区师一学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21038 | 四川天府新区实验中学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
21040 | 四川天府新区第三中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
21041 | 四川天府新区新兴中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
21042 | 四川天府新区万安中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21043 | 四川天府新区正兴中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21044 | 四川天府新区白沙中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21045 | 四川天府新区三星中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21046 | 四川天府新区永兴中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
21047 | 四川天府新区合江中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21048 | 四川天府新区校育科学研究院附属中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
21050 | 四川天府新区大林中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21051 | 四川天府新区湖畔路中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
高新区 | 20001 | 四川省成都市玉林中学(紫荆校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20002 | 四川省成都高新实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
20005 | 电子科技大学实验中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
20006 | 四川省成都市第七中学初中学校(天环校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
20007 | 四川省成都市第七中学(高新校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
20008 | 四川省成都市中和中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20010 | 四川省成都市石室天府中学(交子校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
20011 | 四川省成都市玉林中学(肖家河校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20012 | 成都高新区银都紫藤初中学校 | 1 | 1 | ||||||
20013 | 四川省成都市第七中学初中学校(锦城校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20014 | 四川省成都市石室天府中学(锦城湖校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20101 | 成都高新和平学校 | 1 | |||||||
20102 | 成都高新顺江学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20103 | 成都高新大源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20104 | 成都高新滨河学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20105 | 成都高新新源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20107 | 成都高新新科学校 | 1 | |||||||
20112 | 成都高新新城学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
20113 | 成都高新新华学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20114 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
锦江区 | 1001 | 四川师范大学附属中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1002 | 成都市盐道街中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1003 | 成都市第十七中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
1004 | 成都市田家炳中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
1005 | 成都市第三中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1006 | 四川师范大学附属中学外国语学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1010 | 成都市树德中学(外国语校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1041 | 成都市七中育才学校(水井坊校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
1042 | 成都市七中育才学校学道分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1044 | 成都市七中育才学校(银杏校区) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
1045 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1048 | 成都市七中育才学校(汇源校区) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1049 | 成都市锦江区师一学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
青羊区 | 2003 | 成都市十一中学(成都女子实验中学) | 1 | 1 | |||||
2004 | 成都市蜀华学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2005 | 成都市树德实验中学(东区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2007 | 成都市第三十七中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2009 | 四川省成都市树德中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2022 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2023 | 四川省成都市石室联合中学(陕西街校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2024 | 成都市树德实验中学(东马棚校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2025 | 成都市青羊实验中学(优品校区) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2027 | 成都市树德实验中学(西区) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2028 | 成都市石室联合中学(西区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2029 | 成都市文翁实验中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2066 | 成都市泡桐树中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2067 | 成都市树德实验中学(清波校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2070 | 成都市石室联合成飞学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
金牛区 | 3001 | 成都市第十八中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3002 | 成都市第二十中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
3003 | 成都市第三十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3004 | 成都市金牛中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3005 | 成都市第三十六中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3006 | 成都市铁路中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3007 | 成都市通锦中学校(七中万达学校通锦校区) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3008 | 四川省成都市第八中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3010 | 西南交通大学附属中学 | 1 | |||||||
3019 | 成都七中万达学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3020 | 成都市第四十四中学校 | 1 | 1 | ||||||
3030 | 成都市锦西中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3031 | 成都市人民北路中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3032 | 成都市金牛实验中学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3044 | 成都市蜀西实验学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3046 | 成都市花照中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3049 | 成都市金牛区天一学校 | 1 | |||||||
3108 | 成都市铁中府河学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3126 | 成都市沙河中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
武侯区 | 4002 | 四川省成都市第十二中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4004 | 成都石室锦城外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4005 | 四川省成都市武侯高级中学 | 1 | 1 | 1 | |||||
4008 | 成都西川中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4010 | 成都市武侯区西川实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4018 | 成都市棕北中学科院校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4019 | 成都市棕北中学桐梓林校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4020 | 成都石室双楠实验学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4021 | 成都市武侯实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4022 | 成都市第四十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4023 | 成都市金花中学 | 1 | 1 | ||||||
4024 | 成都市西北中学外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4026 | 成都武侯外国语学校 | 1 | 1 | ||||||
4064 | 成都市棕北中学西区实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4088 | 四川大学附属中学西区学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4089 | 四川大学附属中学新城分校 | 1 | 1 | ||||||
4090 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4092 | 成都市武侯区领川外国语学校 | 1 | 1 | ||||||
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
成华区 | 5001 | 四川省成都列五中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5002 | 四川省成都华西中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5003 | 成都大学附属中学 | 1 | 1 | ||||||
5004 | 成都市第三十八中学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
5005 | 四川省成都市第四十九中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5006 | 成都市实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5008 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5022 | 成都列五中学双桥校区(成都列五联合中学) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5023 | 成都石室中学初中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5024 | 成都市第四十中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5025 | 成都市双庆中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5027 | 成都市华建学校 | 1 | 1 | ||||||
5028 | 成都双语实验学校 | 1 | 1 | 1 | |||||
5030 | 成都市熊猫路学校 | 1 | |||||||
5032 | 成都市二仙桥学校 | 1 | 1 | 1 | |||||
5033 | 成都石室中学初中学校青龙校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5035 | 成都市双庆中学校龙潭分校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5037 | 四川省成都市第四十九中学校(和美校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5063 | 成都双语实验学校和悦分校 | 1 | 1 | 1 | |||||
5091 | 成都万汇学校 | 1 | 1 | 1 | |||||
所属区域 | 学校代码 | 初中学校 | 树德中学(外国语校区) | 石室中学(文庙校区) | 树德中学(宁夏校区) | 树德中学(光华校区) | 成都七中(林荫校区) | 石室中学(北湖校区) | 成都七中(高新校区) |
龙泉驿区 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
青白江区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
新都区 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
温江区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
双流区 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
郫都区 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
东部新区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
名词解释:什么是指标到校生?
为推动义务教育均衡发展,按照《四川省教育厅关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》要求,成都市将省级示范性普通高中50%的统招生计划提前分配到区域内初中学校。指标到校生计划下达后,将由初中学校全面综合评价、公开择优推荐。
1.市级统分指标生:即将石室中学、成都七中、树德中学等市直属学校在“5+2” 区域统招生计划的50%作为指标到校生计划,由市教育局按照规则统筹分配。其中:龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区根据各区教育行政部门的申请分配名额;成都东部新区按过渡期政策执行;“5+2”区域由市教育局按规定分配。
2.区域指标生:即将区属省级示范性普通高中在本招生区域统招生计划的50%作为区域指标到校生计划,在学校所在行政区内初中学校均衡分配。